<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Frotista</title>
	<atom:link href="http://www.blogdofrotista.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdofrotista.com.br</link>
	<description>Apenas mais um blogue WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 13:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SP vai restringir caminhão em mais 4 vias em janeiro</title>
		<link>http://www.blogdofrotista.com.br/sp-vai-restringir-caminhao-em-mais-4-vias-em-janeiro/</link>
		<comments>http://www.blogdofrotista.com.br/sp-vai-restringir-caminhao-em-mais-4-vias-em-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdofrotista.com.br/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, restrições, caminhões]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://img.estadao.com.br/fotos/3E/84/32/3E8432E1537F4BABA478FD0D6A8080F8.jpg" alt="" width="334" height="480" /></p>
<p>A gestão Gilberto Kassab (DEM) vai ampliar as restrições aos caminhões em São Paulo a partir de janeiro. Os novos alvos serão as avenidas Salim Farah Maluf, Luiz Inácio de Anhaia Melo e do estado. Alguns tipos de caminhão também serão barrados até na marginal Tietê.</p>
<p>As medidas serão implantadas após a conclusão do prolongamento da av. Jacu Pêssego, prevista para as próximas semanas e que fará a ligação do trecho sul do Rodoanel, em Mauá, às rodovias Dutra e Ayrton Senna. Essa nova obra é considerada pela prefeitura como um tipo de mini-Rodoanel.</p>
<p>A restrição deve seguir modelo semelhante ao da marginal Pinheiros e av. dos Bandeirantes, onde os veículos pesados são multados desde anteontem se circularem das 5h às 21h.</p>
<p>A intenção é que veículos pesados vindos da Dutra, Fernão Dias e Ayrton Senna utilizem a rodovia Dom Pedro 1º, em Campinas, para desviar ao sistema Anhanguera-Bandeirantes e, em seguida, ao Rodoanel.</p>
<p>A Prefeitura de São Paulo deu o aval para que as restrições comecem em janeiro.</p>
<p><a href="http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/793990-sp-vai-restringir-caminhao-em-mais-4-vias-em-janeiro.shtml">Fonte: Folha.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdofrotista.com.br/sp-vai-restringir-caminhao-em-mais-4-vias-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estradas de SP devem ter 1,9 mi de veículos no feriado</title>
		<link>http://www.blogdofrotista.com.br/estradas-de-sp-devem-ter-19-mi-de-veiculos-no-feriado/</link>
		<comments>http://www.blogdofrotista.com.br/estradas-de-sp-devem-ter-19-mi-de-veiculos-no-feriado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estradas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdofrotista.com.br/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[movimento estradas, São Paulo, feriado, 7 de setembro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cerca de 1,9 milhão de veículos devem circular pelas estradas de São Paulo durante o feriado prolongado da Independência, segundo previsão da Secretaria Estadual dos Transportes. A expectativa é de tráfego mais intenso em direção ao litoral.</p>
<p>Na saída para o feriado, os horários de pico devem ocorrer das 16h às 23h de hoje e das 7h às 15h do sábado. Para o retorno, a previsão é de grande movimento das 15h às 22h de terça-feira (7).</p>
<p>No sistema Anchieta-Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral, a concessionária Ecovias espera receber até 410 mil veículos durante o feriado prolongado.</p>
<p>No trecho de serra da rodovia dos Tamoios será implantada uma faixa suplementar para a descida, através de canalização por cones. Nos pontos de estreitamento das pontes do km 18 (Jambeiro) e do km 28 (Paraibuna), no planalto, será realizada a operação &#8216;pare e siga&#8217;, se houver lentidão na região, informou a secretaria.</p>
<p>No sistema Ayrton Senna e Carvalho Pinto, a Ecopistas também espera grande movimento. A previsão é que que mais de 170 mil veículos deixem São Paulo no feriado pelas duas rodovias.</p>
<p><a href="http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/793377-estradas-de-sp-devem-ter-19-mi-de-veiculos-no-feriado-movimento-aumenta-a-tarde.shtml">Fonte: Folha de S. Paulo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdofrotista.com.br/estradas-de-sp-devem-ter-19-mi-de-veiculos-no-feriado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedágio de SP está entre os mais caros do mundo</title>
		<link>http://www.blogdofrotista.com.br/pedagio-de-sp-esta-entre-os-mais-caros-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.blogdofrotista.com.br/pedagio-de-sp-esta-entre-os-mais-caros-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estradas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdofrotista.com.br/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[pedágio, São Paulo, comparação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/foto/0,,20928324-EX,00.jpg" alt="" width="535" height="335" /></p>
<p>O pedágio cobrado nas rodovias paulistas é o mais caro do Brasil e, quando comparado com as tarifas pagas nas rodovias dos Estados Unidos ou da Itália, fica evidente que está entre os mais caros do mundo também.</p>
<p>Na rodovia Florida´s Turnpike, nos Estados Unidos, o preço por quilômetro rodado é de R$ 0,076, enquanto a média nas rodovias paulistas é de R$ 0,111, ou 46% superior ao da rodovia americana.</p>
<p>Além disso, na Florida’s Turnpike há o SunPass que é um dispositivo colocado no automóvel que garante a passagem direta pelo pedágio. É como o Sem Parar que existe em São Paulo. Diferentemente do Sem Parar, o SunPass garante desconto médio de 20% para o usuário. O pedágio fica bem mais barato para quem o utiliza.</p>
<p>Um caminhão com seis eixos que sai de Bari e vai até Milano, percorrendo 874,5 km, paga o equivalente a R$ 286,06. Um caminhão similar, partindo de São Paulo e fazendo o percurso de ida e volta até São José do Rio Preto, o que dá 880 km, deixa R$ 710,40 nos pedágios paulistas. Em São Paulo se paga duas vezes e meia a mais do que na Itália.</p>
<p><a href="http://www.unicam.org.br/sistema/ler_materia.asp?id=1598&amp;grupo=Ped%E1gio&amp;titulo=Ped%E1gio%20de%20SP%20est%E1%20entre%20os%20mais%20caros%20do%20mundo">Fonte: Portal Unicam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdofrotista.com.br/pedagio-de-sp-esta-entre-os-mais-caros-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multas para caminhões em SP passam a valer dia 2</title>
		<link>http://www.blogdofrotista.com.br/multas-para-caminhoes-em-sp-passam-a-valer-dia-2/</link>
		<comments>http://www.blogdofrotista.com.br/multas-para-caminhoes-em-sp-passam-a-valer-dia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdofrotista.com.br/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[multas, São Paulo, restrições para caminhões ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Prefeitura de São Paulo coloca em prática a partir de 2 de setembro as novas restrições aos caminhões nas ruas e avenidas da cidade. A portaria 084/10 define as novas vias integrantes da zona de restrição como VER, Vias Estruturais Restritas, que incluem as avenidas Bandeirantes, Roberto Marinho e Afonso Taunay, na zona sul da cidade, e a Marginal Pinheiros, entre as pontes Jaguaré e Morumbi.</p>
<p>A sigla é utilizada para definir vias de trânsito rápido, como as avenidas, e arterial, com as ligações das avenidas às vias locais, onde há placa de proibição de trânsito de caminhões em horário determinado, incluindo túneis, viadutos e pontes.</p>
<p>A restrição vale para todos os caminhões, à exceção dos VUCs, Veículos Urbanos de Carga, das 5h às 21h de segunda a sexta-feira e, aos sábados, das 10h às 14h.</p>
<p><a href="http://logweb.com.br/index.php?urlop=noticia&amp;nid=MjM4MTA=">Fonte: Portal Logweb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdofrotista.com.br/multas-para-caminhoes-em-sp-passam-a-valer-dia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caminhões são autuados por excesso de poluição</title>
		<link>http://www.blogdofrotista.com.br/caminhoes-sao-autuados-por-excesso-de-poluicao/</link>
		<comments>http://www.blogdofrotista.com.br/caminhoes-sao-autuados-por-excesso-de-poluicao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdofrotista.com.br/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[fumaça preta, multa, opacímetro, Cetesb, São Paulo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://cosmo.uol.com.br/multimidia/imagens/2010/07/20/58302092521G.jpg" alt="" width="455" height="340" /></p>
<p>Uma blitz da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) multou ontem 1.200 caminhões por emissão de fumaça com excesso de poluentes, a chamada fumaça preta, em várias regiões do Estado. Nos 11 postos de fiscalização, montados em rodovias e avenidas da capital, Grande São Paulo, Cubatão, Jundiaí e Sorocaba, foram inspecionados 37.385 veículos.</p>
<p>A ação fez parte da Operação Inverno da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e teve apoio das polícias Militar e Rodoviária, além das guardas municipais. Pela primeira vez os técnicos usaram um opacímetro, aparelho que permite medir a poluição no tubo do escapamento mesmo que ela não seja visível.</p>
<p>A primeira &#8216;vítima&#8217; do aparelho, instalado em um dos acessos de Sorocaba, no bairro do Éden, foi o motorista autônomo José Antonio Aparecido da Silva, de 40 anos. O caminhão ano 93 expelia fumaça com 3,01 pontos de material particulado, acima do limite aceitável de 2,8 pontos. Silva foi multado em R$ 985,20 e, como já tinha duas autuações anteriores pelo mesmo motivo, além de perder direito ao desconto de 70%, ainda terá de pagar a multa em dobro.</p>
<p>O opacímetro foi cedido pela Prefeitura de Sorocaba, que aproveitou para distribuir folhetos de orientação aos motoristas. A Cetesb vai abrir licitação para montar quatro unidades móveis, informou o gerente Daniel Egon Schmidt. &#8220;Com esses aparelhos, podemos triplicar a eficiência da fiscalização&#8221;, disse.<a href="http://www.unicam.org.br/sistema/ler_materia.asp?id=1591&amp;grupo=Fiscaliza%E7%E3o&amp;titulo=A%E7%E3o%20autua%20caminh%F5es%20por%20excesso%20de%20polui%E7%E3o%20em%20SP"></a></p>
<p><a href="http://www.unicam.org.br/sistema/ler_materia.asp?id=1591&amp;grupo=Fiscaliza%E7%E3o&amp;titulo=A%E7%E3o%20autua%20caminh%F5es%20por%20excesso%20de%20polui%E7%E3o%20em%20SP">Fonte: Portal Unicam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdofrotista.com.br/caminhoes-sao-autuados-por-excesso-de-poluicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei para descanso de caminhoneiros possui difícil fiscalização</title>
		<link>http://www.blogdofrotista.com.br/lei-para-descanso-de-caminhoneiros-possui-dificil-fiscalizacao/</link>
		<comments>http://www.blogdofrotista.com.br/lei-para-descanso-de-caminhoneiros-possui-dificil-fiscalizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdofrotista.com.br/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[legislação, descanso, jornada caminhoneiro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://oglobo.globo.com/blogs/arquivos_upload/2009/10/198_1330-sleeping-21.jpg" alt="" width="431" height="323" /></p>
<p>A própria ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, admite ser muito complicado fiscalizar a nova lei que obriga os caminhoneiros a descansarem após quatro horas ao volante. O intuito da legislação é diminuir o número de acidentes nas estradas.</p>
<p>O caminhoneiro Roberto Silva acredita que a lei é inviável. “Não dá para parar a viagem a cada quatro horas para a gente descansar. Nós temos prazos para entregar os produtos. Essa regra nos atrasa muito. Tem mercadoria que nem pode demorar tanto assim para ser entregue, pois ela pode estragar”, afirma o caminhoneiro.</p>
<p>A lei prevê que a cada quatro horas ao volante o motorista de ônibus ou de caminhão pare para descansar pelo menos trinta minutos e que dirija, no máximo, durante nove horas por dia. O motorista que descumprir a nova regulamentação será multado por infração gravíssima.</p>
<p>O grande problema será garantir o sucesso da fiscalização. Para a ANTT, ainda é necessário melhorar muito a estrutura da Polícia Rodoviária Federal.<br />
<a href="http://programanaboleia.blogspot.com/2010/08/o-programa-estrada-para-saude-visa.html"><br />
Fonte: Blog Na Boleia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdofrotista.com.br/lei-para-descanso-de-caminhoneiros-possui-dificil-fiscalizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montadora oferece workshop de gestão de custos operacionais</title>
		<link>http://www.blogdofrotista.com.br/montadora-oferece-workshop-de-gestao-de-custos-operacionais/</link>
		<comments>http://www.blogdofrotista.com.br/montadora-oferece-workshop-de-gestao-de-custos-operacionais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdofrotista.com.br/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[cursos, gestão operacional, transportadores, treinamento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A montadora Volvo disponibiliza aos transportadores o programa “Gestão de custos operacionais”. Por meio de workshops, realizados mensalmente e em diferentes regiões do País, o plano visa disseminar entre seu público alvo, o conhecimento técnico e informações práticas que auxiliam na melhoria dos resultados operacionais das transportadoras.</p>
<p>O treinamento enfatiza a avaliação da planilha de custos, principalmente no segmento de combustíveis, que representam 50% de todo o gasto gerado. Além disso, o workshop aborda itens como pedágios, pneus, salários de motoristas e rastreamento.</p>
<p>“A competitividade no setor de transportes é muito grande e o transportador tem dificuldade de repassar os custos para o frete. Por essa razão, o aumento da eficiência em sua gestão é crucial, inclusive, para sua sobrevivência”, diz Carlos Pacheco, gerente de pós-venda da Volvo do Brasil.</p>
<p><a href="http://www.transportabrasil.com.br/2010/08/volvo-oferece-workshop-de-gestao-de-custos-operacionais/">Fonte: Portal Transporta Brasil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdofrotista.com.br/montadora-oferece-workshop-de-gestao-de-custos-operacionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CET cancela multas aplicadas na Marginal Tietê</title>
		<link>http://www.blogdofrotista.com.br/cet-cancela-multas-aplicadas-na-marginal-tiete/</link>
		<comments>http://www.blogdofrotista.com.br/cet-cancela-multas-aplicadas-na-marginal-tiete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdofrotista.com.br/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[multas canceladas, marginal Tietê, obras sinalização]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://images.ig.com.br/publicador/ultimosegundo/9/9/9/6451386.obras_na_marginal_tiete_266_399.jpg" alt="" width="399" height="266" /></p>
<p>A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) anunciou o cancelamento de cerca de quatro mil multas aplicadas na nova Marginal Tietê, entre os dias 27 de março e 17 de julho. As infrações cometidas por falta de sinalização adequada na pista serão anuladas. A revisão é uma determinação do Ministério Público (MP).</p>
<p>O problema de sinalização da via durou cerca de quatro meses, desde a inauguração das novas pistas. No início do mês, a Companhia de Desenvolvimento Rodoviário (Dersa), empresa responsável pela Marginal, firmou um acordo com o Ministério Público para resolver o problema. O término da implementação dos sinais de trânsito está previsto para o dia 31 de agosto.</p>
<p>De acordo com a CET, as infrações serão analisadas até conclusão das obras de sinalização, e não só no prazo estabelecido pelo MP.<br />
<a href="http://www.transportabrasil.com.br/2010/08/cet-cancela-multas-aplicadas-na-marginal-tiete-por-falta-de-sinalizacao/"><br />
Fonte: Portal Transporta Brasil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdofrotista.com.br/cet-cancela-multas-aplicadas-na-marginal-tiete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação para verificar recadastramento autua 4,2 mil caminhões</title>
		<link>http://www.blogdofrotista.com.br/operacao-para-verificar-recadastramento-autua-42-mil-caminhoes/</link>
		<comments>http://www.blogdofrotista.com.br/operacao-para-verificar-recadastramento-autua-42-mil-caminhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estradas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdofrotista.com.br/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[autuação, ANTT, PFP, recadastramento transportadoras, multa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) autuaram 4,26 mil veículos transportadores de carga nas rodovias do País. Isso corresponde a 15% dos 28,4 mil veículos que foram vistoriados durante a operação realizada na semana passada. A intenção é lembrar os transportadores e as empresas de transporte de cargas de que é necessário fazer o recadastramento na agência reguladora.</p>
<p>As ausências de inscrição e de registro dos veículos foram as irregularidades mais encontradas. Elas corresponderam a 44% das autuações. A falta de documentação foi a segunda maior causa das infrações, representando 38%.</p>
<p>A ANTT publicou em março do ano passado uma resolução determinando o recadastramento das empresas transportadoras, das cooperativas de transporte e dos transportadores autônomos de carga. O documento definiu ainda as condições necessárias para que o registro para a realização do transporte de carga nas rodovias brasileiras seja tirado.</p>
<p>Até julho deste ano, apenas 25% dos transportadores haviam se recadastrado na ANTT. A meta da agência é recadastrar mais de 1,1 milhão deles até o fim do ano. O recadastramento deve ser feito de acordo com as datas previstas para cada número final do registro, disponíveis no site da ANTT (www.antt.gov.br). As multas para quem não se regularizar variam de R$ 500 a R$ 5 mil.</p>
<p><a href="http://www.canalrural.com.br/canalrural/jsp/default.jsp?uf=2&amp;section=Canal%20Rural&amp;id=3008354&amp;action=noticias">Fonte: Canal Rural</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdofrotista.com.br/operacao-para-verificar-recadastramento-autua-42-mil-caminhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM investe R$ 2,6 bi em São Caetano do Sul</title>
		<link>http://www.blogdofrotista.com.br/gm-investe-r-26-bi-em-sao-caetano-do-sul/</link>
		<comments>http://www.blogdofrotista.com.br/gm-investe-r-26-bi-em-sao-caetano-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdofrotista.com.br/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Aniversário GM, infraestrutura, investimento, São Caetano do Sul]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://carroonline.net/img/Fotos/2010/383x240/GM_SCS-640_383x240.jpg" alt="" width="383" height="240" /></p>
<p>No dia em que celebra 80 anos de sua unidade de São Caetano do Sul (SP), a Chevrolet anuncia que injetará um total de R$ 2,65 bilhões na fábrica, para a modernização e ampliação da unidade com o objetivo de produzir quatro novos modelos.</p>
<p>O montante será utilizado em parte no Centro Tecnológico da empresa, localizado na mesma cidade. A Chevrolet já destinou mais de R$ 5 bilhões em um programa de investimentos iniciado em 2008 e que culminará, até 2012, com a renovação completa de seu portfolio no Brasil.</p>
<p>“A história da fábrica de São Caetano do Sul está intimamente ligada à história da GM no Brasil. Sede da empresa no País, a unidade recebeu ao longo destes 80 anos, expressivos investimentos. Nosso complexo industrial é um dos maiores e mais importantes da companhia”, declarou Denise Johnson, nova presidente da General Motors do Brasil.</p>
<p>Os R$ 2,65 bilhões contemplam também o desenvolvimento da nova família Onix, a qual substituirá o Celta e o Prisma e serão lançados até 2012.</p>
<p><a href="http://carroonline.net/index.asp?codc=5706">Fonte: Carro Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdofrotista.com.br/gm-investe-r-26-bi-em-sao-caetano-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
